Ceny za wodę i ścieki
W okresie od 16 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2019 r. obowiązywały następujące ceny *
WODA
Lp. | Grupa cenowa | Cena (brutto) za 1 m3 po uwzględnieniu dopłaty ** |
1. | Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | 3,43 |
2. | Produkcja napojów, art. spożywczych, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | 3,46 |
3. | Pozostałe cele | 3,48 |
ŚCIEKI
Lp. | Grupa cenowa | Cena (brutto) za 1 m3 po uwzględnieniu dopłaty ** |
1. | - | 7,23 |
W okresie od 16 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2020 r. obowiązywały następujące ceny *
WODA
Lp. | Grupa cenowa | Cena (brutto) za 1 m3 po uwzględnieniu dopłaty ** |
1. | Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | 3,40 |
2. | Produkcja napojów, art. spożywczych, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | 3,43 |
3. | Pozostałe cele | 3,45 |
ŚCIEKI
Lp. | Grupa cenowa | Cena (brutto) za 1 m3 po uwzględnieniu dopłaty ** |
1. | - | 7,35 |
W okresie od 16 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2021 r. obowiązują następujące ceny *
WODA
Lp. | Grupa cenowa | Cena (brutto) za 1 m3 |
1. | Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | 4,56 |
2. | Produkcja napojów, art. spożywczych, podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | 4,59 |
3. | Pozostałe cele | 4,61 |
ŚCIEKI
Lp. | Grupa cenowa | Cena (brutto) za 1 m3 |
1. | - | 11,01 |
Stawki opłat abonamentowych
W okresie od 16 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2019 r. obowiązywały następujące stawki opłat abonamentowych *
za WODĘ | ||||||
Okres rozliczeniowy | Faktura papierowa | Faktura elektroniczna | ||||
Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | |
1 M-C | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
2 M-CE | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
6 M-CY | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 22,11 | 22,11 | 22,11 |
za KANALIZACJĘ | ||||||
Okres rozliczeniowy | Faktura papierowa | Faktura elektroniczna | ||||
Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | |
1 M-C | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
2 M-CE | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
6 M-CY | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 22,11 | 22,11 | 22,11 |
za WODĘ i KANALIZACJĘ | ||||||
Okres rozliczeniowy | Faktura papierowa | Faktura elektroniczna | ||||
Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | |
1 M-C | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
2 M-CE | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
6 M-CY | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 19,48 | 19,48 | 19,48 |
W okresie od 16 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2020 r. obowiązywały następujące stawki opłat abonamentowych *
za WODĘ | ||||||
Okres rozliczeniowy | Faktura papierowa | Faktura elektroniczna | ||||
Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | |
1 M-C | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
2 M-CE | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 9,69 | 9,69 | 9,69 |
6 M-CY | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 22,65 | 22,65 | 22,65 |
za KANALIZACJĘ | ||||||
Okres rozliczeniowy | Faktura papierowa | Faktura elektroniczna | ||||
Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | |
1 M-C | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
2 M-CE | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 9,69 | 9,69 | 9,69 |
6 M-CY | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 22,65 | 22,65 | 22,65 |
za WODĘ i KANALIZACJĘ | ||||||
Okres rozliczeniowy | Faktura papierowa | Faktura elektroniczna | ||||
Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | |
1 M-C | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
2 M-CE | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
6 M-CY | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 19,96 | 19,96 | 19,96 |
W okresie od 16 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2021 r. obowiązują następujące stawki opłat abonamentowych *
za WODĘ | ||||||
Okres rozliczeniowy | Faktura papierowa | Faktura elektroniczna | ||||
Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | |
1 M-C | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
2 M-CE | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
6 M-CY | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 23,19 | 23,19 | 23,19 |
za KANALIZACJĘ | ||||||
Okres rozliczeniowy | Faktura papierowa | Faktura elektroniczna | ||||
Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | |
1 M-C | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
2 M-CE | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
6 M-CY | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 23,19 | 23,19 | 23,19 |
za WODĘ i KANALIZACJĘ | ||||||
Okres rozliczeniowy | Faktura papierowa | Faktura elektroniczna | ||||
Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | Gospodarstwa domowe Cele rolnicze | Produkcja | Pozostałe cele | |
1 M-C | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
2 M-CE | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
6 M-CY | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 20,44 | 20,44 | 20,44 |
* Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
nr PO.RET.070.234.2.2018.KS z dnia 11 maja 2018 r. zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Warta.
** Uchwała Rady Gminy i Miasta w Warcie nr LXI/344/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustalająca dopłaty dla wszystkich grup taryfowych na terenie Gminy i Miasta Warta w zakresie dostawy wody w wysokości 1,01 zł/m3 brutto oraz w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji
w wysokości 3,03 zł/m3 brutto.
Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jak również Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, opublikowanym w Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.
O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie i na fakturze VAT.
Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz wodomierzy mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku, z uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego rozliczanych na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy.
Ilość ścieków odprowadzanych przez odbiorców ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się, jako równą ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie odczytu wodomierza głównego z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust. 6 Ustawy lub wodomierza własnego, albo określonej w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków z odbiorcami ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym.
W przypadku braku wodomierza, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku ustala się jako równą ilości wody wynikającej z norm.
O ile przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się na podstawie wodomierza własnego (wodomierz własny – przyrząd pomiarowy zainstalowany do celów rozliczeniowych, mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany, oplombowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, § 2 ust. 8 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków) lub zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - ilość ścieków określa się w umowie.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub wodomierza dodatkowego montowanego na koszt przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia.
Odbiorcy usług, o których mowa w § 16 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (dotyczy rozliczeń w budynkach wielolokalowych), regulują należności, których wielkość ustalona jest na podstawie prognozy w terminach wynikających z zawartej umowy.
Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.