Cennik opłat i usług dodatkowych
Lp. | Usługa | Cena netto (zł) | Obowiązująca stawka VAT | Cena brutto (zł) |
1. | Badanie ciśnienia wody w jednym punkcie poboru | 94,27 | 23% | 115,95 ** |
2. | Jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego niezwiązany z awarią lub eksploatacją sieci: § Wezwanie nieuzasadnione § Zamknięcie i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych § Jednorazowy pobór wody z hydrantu dla celów budowy itp. | 47,13 94,27 94,27 | 23% 23% 23% | 57,97 * 115,95 ** 115,95 ** |
3. | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta DN 15 mm: § zwykły § z odczytem radiowym | 131,97 213,27 | 23% 23% | 162,32 *** 262,32 *** |
4. | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta DN 20 mm: § zwykły § z odczytem radiowym | 150,82 232,12 | 23% 23% | 185,51 *** 285,51 *** |
5. | Wymiana wodomierza zwykłego uszkodzonego z winy klienta DN 25 mm | 329,92 | 23% | 405,80 *** |
6. | Wymiana wodomierza zwykłego uszkodzonego z winy klienta DN powyżej 25 mm | wg kalkulacji wynikowej | ||
7. | Odcięcie wody w wyniku zaległości płatniczych | bezpłatnie | ||
8. | Przywrócenie dostaw wody (bez wykopu) po uregulowaniu zaległości płatniczych | 300,00 | 23% | 369,00 ** |
9. | Uruchomienie hydrantu ppoż. do poboru wody | 141,39 | 23% | 173,91 ** |
10. | Włączenie się w istniejące rurociągi (montaż w gotowym wykopie z materiału Klienta) | wg kalkulacji wynikowej | ||
11. | Koszt przebiegu 1 km samochodem ciężarowym do 3,5 t | 2,35 | 23% | 2,89 |
12. | Koszt przebiegu 1 km samochodu ciężarowego pow. 3,5 t | 3,25 | 23% | 4,00 |
13. | Koszt pracy 1 godz. samochodu ciężarowego do 3,5 t | 40,00 1) | 23% | 49,20 1) |
14. | Udrożnienie 1 m kanalizacji (urządzeniem: RAK 41) | 13,50 + koszt dojazdu 2) | 23% | 16,60 + koszt dojazdu 2) |
15. | Czyszczenie kanalizacji autem MAN: § pierwsze 0,5 godz. § każde następne rozpoczęte pół godziny § koszt dojazdu na terenie gminy Warta § koszt dojazdu poza gminą Warta (za 1 km) | 203,25 162,60 w cenie 3,25 | 23% 23% - 23% | 250,00 200,00 w cenie 4,00 |
16. | Usługa zamrażania instalacji wodociągowej (urządzenie: zamrażarka hydr.) | wg kalkulacji wynikowej | ||
17. | Usługa koparko-spycharką (za 1 godz. pracy) z dojazdem | 115,00 1) | 23% | 141,45 1) |
18. | Usługa minikoparką (za 1 godz. pracy) | 93,75 1) + koszt dojazdu 2) | 23% | 115,31 1) + koszt dojazdu 2) |
19. | Usługa cięcia i rozdrabniania betonu (za 1 godz.) | 80,00 1) + koszt dojazdu 2) | 23% | 98,40 1) + koszt dojazdu 2) |
20. | Wypożyczenie agregatu prądotwórczego (za 1 godz. pracy) | 87,00 1) + koszt dojazdu 2) | 23% | 107,01 1) + koszt dojazdu 2) |
21. | Zamknięcie przyłącza na wniosek Odbiorcy: · ze sprawną zasuwą · bez sprawnej zasuwy | 80,00 410,00 | 23% 23% | 98,40 504,30 |
22. | Inwentaryzacja przyłącza | 550,00 | 23% | 676,50 |
23. | Inwentaryzacja sieci podziemnych · za pierwsze 100 mb · za każde następne 100 mb | 600,00 250,00 | 23% 23% | 738,00 307,50 |
24. | Wykonanie mapy do celów projektowych (budowlanych) · do 1 ha · za każdy kolejny rozpoczęty ha | 900,00 450,00 | 23% 23% | 1107,00 553,50 |
25. | Tyczenie pkt. charakterystycznych obiektów liniowych (zasuwa, hydrant, załamanie trasy) | 35,00 | 23% | 43,05 |
26. | Tyczenie pkt. charakterystycznych obiektów budowlanych (studnia, komora) | 120,00 | 23% | 147,60 |
27. | Wynajęcie zespołu geodezyjnego do prac terenowych · do 4 godzin · do 8 godzin | 500,00 900,00 | 23% 23% | 615,00 1107,00 |
UWAGA
Do cen wszystkich usług wykonywanych w weekendy, święta oraz w godzinach nocnych (21:00 – 7:00), należy doliczyć dodatkowo 30% do kwoty podanej w cenniku .