Aktualne stawki (obowiązujące od 1 września 2020 r.) za wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym na terenie Gminy Warta w zależności od ilości odebranych ścieków będą wynosiły:
a) do 2 m3
Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie | Cena netto [zł] | Obowiązujący VAT [%] | Cena brutto [zł] |
do 5 km | 68,29 | 8 | 73,75 |
powyżej 5 km do 12 km | 86,60 | 8 | 93,74 |
powyżej 12 km | 127,31 | 8 | 137,49 |
b) powyżej 2 m3 do 4 m3
Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie | Cena netto [zł] | Obowiązujący VAT [%] | Cena brutto [zł] |
do 5 km | 103,01 | 8 | 111,25 |
powyżej 5 km do 12 km | 133,10 | 8 | 143,75 |
powyżej 12 km | 160,88 | 8 | 173,75 |
c) powyżej 4 m3 do 6 m3
Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie | Cena netto [zł] | Obowiązujący VAT [%] | Cena brutto [zł] |
do 5 km | 126,16 | 8 | 136,25 |
powyżej 5 km do 12 km | 144,68 | 8 | 156,25 |
powyżej 12 km | 184,03 | 8 | 198,75 |
d) powyżej 6 m3 do 9 m3
Odległość od oczyszczalni ścieków w Warcie | Cena netto [zł] | Obowiązujący VAT [%] | Cena brutto [zł] |
do 5 km | 168,99 | 8 | 182,51 |
powyżej 5 km do 12 km | 192,13 | 8 | 207,50 |
powyżej 12 km | 248,84 | 8 | 268,75 |
Dla usługi, wykonywanej na podstawie stałej umowy ustala się upust w wysokości 10% obowiązujący przez pierwszy rok trwania umowy. Upust może być udzielony na każdy kolejny rok trwania umowy, pod warunkiem terminowego opłacania w roku poprzednim co najmniej dwóch faktur i nie posiadania zobowiązań wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie Sp. z o.o.